31 Haute-Garonne (fin)

Publié le par prof

Recherche
Taper |Ctrl·f| ; saisir le mot correctement orthographié ; cliquer sur |Suivant| :
de proche en proche le mot recherché apparaîtra en fond inversé.

__________________________________________________________________________________________

Le numéro est formé des codes : département, arrondissement, canton, commune.
En gras, les chefs-lieux de canton.

31 3 07 061        Bellegarde-Sainte-Marie
31 3 07 062        Bellesserre
31 3 07 090        Brignemont
31 3 07 096        Cabanac-Séguenville
31 3 07 098        Cadours
31 3 07 120        Castéra (Le)
31 3 07 126        Caubiac
31 3 07 156        Cox
31 3 07 164        Drudas
31 3 07 209        Garac
31 3 07 234        Grès (Le)
31 3 07 265        Lagraulet-Saint-Nicolas
31 3 07 275        Laréole
31 3 07 413        Pelleport
31 3 07 444        Puysségur
31 3 07 577        Vignaux
 
31 3 08 006        Albiac
31 3 08 026        Auriac-sur-Vendinelle
31 3 08 055        Beauville
31 3 08 097        Cabanial (Le)
31 3 08 102        Cambiac
31 3 08 105        Caragoudes
31 3 08 106        Caraman
31 3 08 179        Faget (Le)
31 3 08 194        Francarville
31 3 08 304        Loubens-Lauragais
31 3 08 325        Mascarville
31 3 08 331        Maureville
31 3 08 392        Mourvilles-Basses
31 3 08 441        Prunet
31 3 08 527        Salvetat-Lauragais (La)
31 3 08 534        Saussens
31 3 08 540        Ségreville
31 3 08 558        Toutens
31 3 08 571        Vendine
 
31 3 10 025        Aureville
31 3 10 035        Auzeville-Tolosane
31 3 10 036        Auzielle
31 3 10 113        Castanet-Tolosan
31 3 10 148        Clermont-le-Fort
31 3 10 227        Goyrans
31 3 10 254        Labège
31 3 10 259        Lacroix-Falgarde
31 3 10 340        Mervilla
31 3 10 409        Péchabou
31 3 10 411        Pechbusque
31 3 10 448        Rebigue
31 3 10 506        Saint-Orens-de-Gameville
31 3 10 575        Vieille-Toulouse
31 3 10 578        Vigoulet-Auzil
 
31 3 14 079        Bouloc
31 3 14 091        Bruguières
31 3 14 118        Castelnau-d’Estrétefonds
31 3 14 136        Cépet
31 3 14 202        Fronton
31 3 14 211        Gargas
31 3 14 230        Gratentour
31 3 14 252        Labastide-Saint-Sernin
31 3 14 293        Lespinasse
31 3 14 490        Saint-Jory
31 3 14 515        Saint-Rustice
31 3 14 516        Saint-Sauveur
31 3 14 563        Vacquiers
31 3 14 579        Villariès
31 3 14 581        Villaudric
31 3 14 587        Villeneuve-lès-Bouloc
 
31 3 15 032        Aussonne
31 3 15 089        Bretx
31 3 15 093        Burgaud (Le)
31 3 15 160        Daux
31 3 15 232        Grenade
31 3 15 281        Launac
31 3 15 338        Menville
31 3 15 341        Merville
31 3 15 356        Montaigut-sur-Save
31 3 15 403        Ondes
31 3 15 473        Saint-Cézert
31 3 15 507        Saint-Paul-sur-Save
31 3 15 541        Seilh
31 3 15 553        Thil
31 3 15 592        Larra
 
31 3 17 003        Aigrefeuille
31 3 17 029        Aurin
31 3 17 082        Bourg-Saint-Bernard
31 3 17 271        Lanta
31 3 17 284        Lauzerville
31 3 17 439        Préserville
31 3 17 480        Sainte-Foy-d’Aigrefeuille
31 3 17 512        Saint-Pierre-de-Lages
31 3 17 551        Tarabel
31 3 17 567        Vallesvilles
 
31 3 18 088        Brax
31 3 18 277        Lasserre
31 3 18 291        Léguevin
31 3 18 297        Lévignac
31 3 18 339        Mérenvielle
31 3 18 417        Pibrac
31 3 18 424        Plaisance-du-Touch
31 3 18 438        Pradère-les-Bourguets
31 3 18 496        Sainte-Livrade
31 3 18 526        Salvetat-Saint-Gilles (La)
 
31 3 19 049        Bazus
31 3 19 066        Bessières
31 3 19 094        Buzet-sur-Tarn
31 3 19 212        Garidech
31 3 19 216        Gémil
31 3 19 273        Lapeyrouse-Fossat
31 3 19 358        Montastruc-la-Conseillère
31 3 19 383        Montjoire
31 3 19 388        Montpitol
31 3 19 407        Paulhac
31 3 19 459        Roquesérière
31 3 19 489        Saint-Jean-Lherm
 
31 3 21 004        Ayguesvives
31 3 21 048        Baziège
31 3 21 057        Belberaud
31 3 21 058        Belbèze-de-Lauragais
31 3 21 151        Corronsac
31 3 21 161        Deyme
31 3 21 162        Donneville
31 3 21 169        Escalquens
31 3 21 171        Espanès
31 3 21 192        Fourquevaux
31 3 21 240        Issus
31 3 21 249        Labastide-Beauvoir
31 3 21 366        Montbrun-Lauragais
31 3 21 381        Montgiscard
31 3 21 384        Montlaur
31 3 21 401        Noueilles
31 3 21 402        Odars
31 3 21 429        Pompertuzat
31 3 21 437        Pouze
31 3 21 568        Varennes
31 3 24 024        Auragne
31 3 24 099        Caignac
31 3 24 100        Calmont
31 3 24 220        Gibel
31 3 24 332        Mauvaisin
31 3 24 354        Monestrol
31 3 24 380        Montgeard
31 3 24 396        Nailloux
31 3 24 495        Saint-Léon
31 3 24 546        Seyre 
 

31 3 25 060        Bélesta-en-Lauragais

31 3 25 180        Falga

31 3 25 243        Juzes

31 3 25 329        Maurens

31 3 25 371        Montégut-Lauragais

31 3 25 393        Mourvilles-Hautes

31 3 25 400        Nogaret

31 3 25 451        Revel

31 3 25 463        Roumens

31 3 25 478        Saint-Félix-Lauragais

31 3 25 491        Saint-Julia

31 3 25 569        Vaudreuille

31 3 25 570        Vaux

31 3 33               Toulouse 1er canton

31 3 34               Toulouse 2e canton

31 3 35               Toulouse 3e canton

31 3 36               Toulouse 4e canton

31 3 37 074        Bonrepos-Riquet
31 3 37 215        Gauré
31 3 37 228        Gragnague
31 3 37 285        Lavalette
31 3 37 501        Saint-Marcel-Paulel
31 3 37 511        Saint-Pierre
31 3 37 573        Verfeil

3
1 3 38 037        Avignonet-Lauragais

31 3 38 054        Beauteville

31 3 38 137        Cessales

31 3 38 185        Folcarde

31 3 38 210        Gardouch

31 3 38 262        Lagarde

31 3 38 310        Lux

31 3 38 328        Mauremont

31 3 38 368        Montclar-Lauragais

31 3 38 374        Montesquieu-Lauragais

31 3 38 377        Montgaillard-Lauragais

31 3 38 450        Renneville

31 3 38 453        Rieumajou

31 3 38 485        Saint-Germier

31 3 38 514        Saint-Rome

31 3 38 519        Saint-Vincent

31 3 38 560        Trébons-sur-la-Grasse

31 3 38 566        Vallègue

31 3 38 576        Vieillevigne

31 3 38 582        Villefranche-de-Lauragais

31 3 38 589        Villenouvelle 

 

31 3 39 073        Bondigoux

31 3 39 077        Born (Le)

31 3 39 288        Layrac-sur-Tarn

31 3 39 311        Magdeleine-sur-Tarn (La)

31 3 39 346        Mirepoix-sur-Tarn

31 3 39 583        Villematier

31 3 39 584        Villemur-sur-Tarn 

 

31 3 40              Toulouse 5e canton 

 

31 3 41              Toulouse 6e canton 

 

31 3 42              Toulouse 7e canton 

 

31 3 43              Toulouse 8e canton

31 3 43 044        Balma

31 3 43 053        Beaupuy

31 3 43 163        Drémil-Lafage

31 3 43 184        Flourens

31 3 43 352        Mondouzil

31 3 43 355        Mons

31 3 43 389        Montrabé

31 3 43 418        Pin-Balma

31 3 43 445        Quint-Fonsegrives 

 

31 3 44              Toulouse 9e canton

31 3 44 446        Ramonville-Saint-Agne 

 

31 3 45              Toulouse 10e canton 

 

31 3 46              Toulouse 11e canton

31 3 46 433        Portet-sur-Garonne 

 

31 3 47              Toulouse 12e canton

31 3 47 157        Cugnaux

31 3 47 557        Tournefeuille 

 

31 3 48              Toulouse 13e canton

31 3 48 056        Beauzelle

31 3 48 069        Blagnac

31 3 48 149        Colomiers

31 3 48 150        Cornebarrieu

31 3 48 351        Mondonville 

 

31 3 49              Toulouse 14e canton

31 3 49 022        Aucamville

31 3 49 116        Castelginest

31 3 49 182        Fenouillet

31 3 49 186        Fonbeauzard

31 3 49 205        Gagnac-sur-Garonne

31 3 49 282        Launaguet

31 3 49 467        Saint-Alban 

 

31 3 50              Toulouse 15e canton

31 3 50 117        Castelmaurou

31 3 50 364        Montberon

31 3 50 410        Pechbonnieu

31 3 50 462        Rouffiac-Tolosan

31 3 50 484        Saint-Geniès-Bellevue

31 3 50 488        Saint-Jean

31 3 50 497        Saint-Loup-Cammas

31 3 50 561        Union (L’) 

 

31 3 99 555        TOULOUSE (chef-lieu de département et d’arrondissement,
                        canton non précisé)

Publicité

Publié dans dictionnaire

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article